Damenmannschaften
Team | Trainer | Zeiten | Halle (Link) | |
---|---|---|---|---|
1.Damen | N.N N.N N.N N.N | Trainer1Damen@hsgbergedorf-vm.de | Mo. 20:00-21:30 Uhr Di. 20:00-21:30 Uhr Do. 20:00-21:30 Uhr | LaFu 2 LaFu 1 LaFu 1 |
2.Damen | Olaf Korth | Trainer2Damen@hsgbergedorf-vm.de | Di. 20:00-21:30 Uhr Do.20:00-21:30 Uhr | Binnenfeldredder LaFu 2 |
3.Damen | Joachim Knoop | Trainer3Damen@hsgbergedorf-vm.de | Di. 20:00-21:30 Uhr | Binnenfeldredder |
4. Damen | Britta Waschatz | Trainer4Damen@hsgbergedorf-vm.de | Fr. 20:00-21:30 Uhr | LaFu 2 |
Herrenmannschaften
Team | Trainer | Zeiten | Halle (Link) | |
---|---|---|---|---|
1.Herren | Andre Peter Co. Stefan Merkel | Trainer1Herren@hsgbergedorf-vm.de | Di. 20:00-21:45 Uhr Do. 20:00-21:45 Uhr | LaFu 2 Bornbrook |
2.Herren | Holger Rabe Co. R. Binnewerg | Trainer2Herren@hsgbergedorf-vm.de | Mo. 20:00-21:45 Uhr Mi. 20:00-21:45 Uhr | LaFu 2 LaFu 2 |
3.Herren | Nick Warn | Trainer3Herren@hsgbergedorf-vm.de | Mo. 20:00-21:45 Uhr Mi. 20:00-21:45 Uhr | LaFu 2 LaFu 2 |
4. Herren | Kein Spielbetrieb |
Weibliche Jugend
Team | Trainer | Zeiten | Halle (Link) | |
---|---|---|---|---|
wJA | Claudia Ikert | TrainerwJA@hsgbergedorf-vm.de | Mi. 18:30-20:00 Uhr Fr. 18:30-20:00 Uhr | LaFu 2 |
wJB | Philipp Pantermühl Co. Martin Schlüter Co. Chiara Wöhlert | TrainerwJB@hsgbergedorf-vm.de | Di. 18:30-20:00 Uhr Do.18:30-20:00 Uhr | LaFu 2 LaFu 2 |
wJC | Tom Schultz Co. Jarno Bräuner | TrainerwJC@hsgbergedorf-vm.de | Di. 18:30-20:00 Uhr Do. 18:30-20:00 Uhr | LaFu 1 LaFu 1 |
wJD | Michael Wangelin | TrainerwJD@hsgbergedorf-vm.de | Di. 17.00-18.30 Uhr Mi. 17.00-18.30 Uhr | LaFu 2 Binnenfeldredder |
wJE | Tobias Pohl Julia Bornholdt Mixed mit der mJE | TrainermJE@hsgbergedorf-vm.de | Mi. 17.00-18.30 Uhr | LaFu 2 |
Männliche Jugend
Team | Trainer | Zeiten | Halle (Link) | |
---|---|---|---|---|
mJA | Sven Erhardt Co. Jan Bohlen | TrainermJA@hsgbergedorf-vm.de | Mi. 18.30-20.00 Uhr Fr. 18.30-20.00 Uhr | LaFu 2 LaFu 1 |
mJB | Kein Spielbetrieb | |||
mJC | Tobias Münster | TrainermJC@hsgbergedorf-vm.de | Mo.17.00-18.30 Uhr Do.17.00-18.30 Uhr | LaFu 2 LaFu 1 |
mJD | Tim Fuchs Co. Lina Wöhlert | TrainermJD@hsgbergedorf-vm.de | Mo. 17.00-18.30 Uhr Do. 17.00-18.30 Uhr | LaFu 2 LaFu 2 |
mJE | Tobias Pohl Julia Bornholdt Mixed mit der wJE | siehe wJE. Als Mixed-Mannschaft gemeldet |
Minis
Team | Trainer | Zeiten | Halle (Link) | |
---|---|---|---|---|
Minis | Chiara Wöhlert Marit Wessel Matti Behn Leni Sieper | Trainerminis@hsgbergedorf-vm.de | Fr. 17.00-18.30 Uhr | LaFu 1 |
Alterseinteilung Jugendhandball
Kinder und Jugendliche, die am 1. Januar das nachstehend genannte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, spielen in den folgenden Altersklassen:
Nach Alter | Dies bedeutet für die Saison 2022/2023 |
---|---|
bis zum 8. Lebensjahr: Minis | Jahrgang 2014 und jünger: Minis |
bis zum 10. Lebensjahr: E-Jugend | Jahrgang 2012/2013: E-Jugend |
bis zum 12. Lebensjahr: D-Jugend | Jahrgang 2010/2011: D-Jugend |
bis zum 14. Lebensjahr: C-Jugend | Jahrgang 2008/2009: C-Jugend |
bis zum 16. Lebensjahr: B-Jugend | Jahrgang 2006/2007: B-Jugend |
bis zum 18. Lebensjahr: A-Jugend | Jahrgang 2004/2005: A-Jugend |